Минимальная сумма займа, руб | 0,1 |
Максимальная сумма займа, руб | 500000 |
Максимальная ставка, % | 10 |
Минимальный возраст заемщика, лет | 20 |
Максимальный возраст заемщика, лет | 75 |
Льготный период | Да |
Льготный период, дней | 1095 |
Стоимость обслуживания, рублей в год | Бесплатно, при соблюдении условий |
Минимальный ежемесячный платеж, % от основного долга | 3,9 |
Срок рассмотрения заявки | В течении 1 дня |
С плохой кредитной историей | Да |
Улучшение кредитной истории | Да |
Требования | Активный номер мобильного телефона, Гражданство РФ, Постоянная регистрация на территории РФ |
Необходимые документы | Паспорт, Пенсионное удостоверение, Справка о доходах |
Подтверждение дохода | Требуется |
Идентификация | В офисе компании, Выезд специалиста |
Способы погашения | MASTERCARD, VISA, МИР, На банковский счет, Наличными в офисе, Платежные терминалы, Почта РФ |
Кому подходит | Бюджетникам, Индивидуальным предпринимателям, Обратившимся впервые, Обратившимся повторно, Пенсионерам, Работникам по найму, Студентам |
Особые условия | Путешественникам |
Платежная система | MASTERCARD, VISA, МИР |
Тип карты | Mastercard World, Мир Классическая |
Кешбэк и бонусы | Да |
Категории кешбэка и бонусов | Авто и заправки, Аптеки и медицина, Детские товары, Дом и ремонт, Домашние животные, Игры и хобби, Кафе и рестораны, Кино и развлечения, Красота и здоровье, Одежда и обувь, Путешествия и отдых, Спорттовары, Супермаркеты, Транспорт и такси, Электроника |
Максимальная сумма кешбэка и бонусов, руб | 5000 |
Максимальный кешбэк и бонусы, % | 10 |
Использование собственных средств | Да |
Технологические особенности | 3D Secure, Samsung Pay, МИР Pay, Чип |
Снятие наличных в банкоматах банка | 2,9% от суммы + 290 ₽ за счет лимита рассрочки, Бесплатно до 150 000 ₽, мес. за счет собственных средств, далее — 1,9% от суммы превышения |
Снятие наличных в офисах банка | 2,9% от суммы + 290 ₽ за счет лимита рассрочки, Бесплатно до 150 000 ₽, мес. за счет собственных средств, далее — 1,9% от суммы превышения |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 2,9% от суммы + 290 ₽ за счет лимита рассрочки, Бесплатно до 150 000 ₽, мес. за счет собственных средств, далее — 1,9% от суммы превышения |
Снятие наличных в офисах других банков | 2,9% от суммы + 290 ₽ за счет лимита рассрочки, Бесплатно до 150 000 ₽, мес. за счет собственных средств, далее — 1,9% от суммы превышения |
Начисление процентов на остаток на счете | Да |
Рассрочка | Да |
Максимальный срок рассрочки, месяцев | 18 |
Льготный период пользования кредитными деньгами
Покупайте сейчас и платите потом! Вы можете погасить задолженность без переплат в течении льготного периода, который составляет до 365 дней!!!

Оформите даже с плохой кредитной историей
Процент одобрения банковской карты очень высок, поэтому даже людям с плохой кредитной историей оформляются предложения.

Улучшение кредитной истории
С помощью этой карты есть возможность улучшить кредитную историю! Просто оформите заявку, получите карту и добросовестно пользуйтесь ею! Рекомендуем обратиться в несколько банков и за небольшой суммой, чтоб прокачать кредитную историю.

Кешбэк и бонусы
Пользуясь этой картой Вы сможете получать значительные кешбэк и бонусы не только от партнеров банка но и на любую покупку.

Платите в рассрочку!
Вы можете совершать покупки и расплачиваться за них продолжительное время без переплат. Рассрочка предоставляется не только для покупок у компаний-партнеров банка, но на повседневные траты.

Кредитная карта со льготным периодом является распространенным предложением в каждом банке. Когда возникает потребность быстро оформить заем, сотрудники банка часто прибегают к данному предложению. Получить кредитную карту отчасти проще, чем стать владельцем денежного кредита. Между этими продуктами есть существенная разница, основное отличие – это удобный способ погашения задолженности.